Št. šolskih ur na teden/na leto | |||||||||||||||||
Razred | |||||||||||||||||
Predmet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||
OBVEZNI PROGRAM | |||||||||||||||||
Slovenščina | 6/210 | 7/245 | 7/245 | 5/175 | 5/175 | 5/175 | 4/140 | 3,5/122,5 | 4,5/144 | ||||||||
Matematika | 4/140 | 4/140 | 5/175 | 5/175 | 4/140 | 4/140 | 4/140 | 4/140 | 4/128 | ||||||||
Angleščina | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 3/105 | 4/140 | 4/140 | 3/105 | 3/96 | |||||||||
Likovna umetnost | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/32 | ||||||||
Glasbena umetnost | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 1,5/52,5 | 1,5/52,5 | 1/35 | 1/35 | 1/35 | 1/32 | ||||||||
Družba | 2/70 | 3/105 | |||||||||||||||
Geografija | 1/35 | 2/70 | 1,5/52,5 | 2/64 | |||||||||||||
Zgodovina | 1/35 | 2/70 | 2/70 | 2/64 | |||||||||||||
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1/35 | 1/35 | |||||||||||||||
Spoznavanje okolja | 3/105 | 3/105 | 3/105 | ||||||||||||||
Fizika | 2/70 | 2/64 | |||||||||||||||
Kemija | 2/70 | 2/64 | |||||||||||||||
Biologija | 1,5/52,5 | 2/64 | |||||||||||||||
Naravoslovje | 2/70 | 3/105 | |||||||||||||||
Narav. in tehnika | 3/105 | 3/105 | |||||||||||||||
Tehnika in tehnol. | 2/70 | 1/35 | 1/35 | ||||||||||||||
Gospodinjstvo | 1/35 | 1,5/52,5 | |||||||||||||||
Šport | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 3/105 | 2/70 | 2/70 | 2/64 | ||||||||
Predmet 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1; 64/32 | ||||||||||||||
Predmet 2 | 1/35 | 1/35 | 1/32 | ||||||||||||||
Predmet 3 | 1/35 | 1/35 | 1/32 | ||||||||||||||
Oddelčna skupnost | 0,5/17,5 | 0,5/17,5 | 0,5/17,5 | 0,5/17,5 | 0,5/17,5 | 0,5/16 | |||||||||||
Št. predmetov | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 | ||||||||
Št. ur tedensko | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29,5 | 30 | 30 | ||||||||
Št. tednov pouka | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | ||||||||
Razred | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||
RAZŠIRJENI PROGRAM | |||||||||||||||||
Dod. in dop. pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Indiv. in skup. pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
DNEVI DEJAVNOSTI
Poimenovanje/razred | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skupaj | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Na osnovi zbranih prijav bomo v tekočem šolskem letu izvajali naslednje predmete:
- tehnika 4. – 6 razred na OŠ Miren,
- šport 4. in 5. razred na POŠ Kostanjevica na Krasu in POŠ Bilje,
- angleščina 1. razred na OŠ Miren.