tekmovanja iz znanj | razred | vodja | šolsko | regijsko | državno |
Računanje je igra | 1.–5. |
Laura Čermelj Irena Faganeli Nadja I. Fabjan |
26. 5. 2022 | ||
Kresnička | 5. POŠ Bilje | Matejka Bavčar | 14. 4. 2022 | ||
CICI Vesela šola |
2. 1., 2. |
Lučana Petrovčič Mateja Pirc |
april 2022 | ||
Bralna značka SLJ | 1.–5. | razredničarke | do april 2022 | ||
Matematika/Vegovo | 8.–9. | Gregor Spačal | 17. 3. 2022 | 6. 4. 2022 | 23.4. 2022 |
Matematika/Kenguru | 1.–7. | Gregor Spačal | 17. 3. 2022 | 6. 4. 2022 | 23.4. 2022 |
Bralna značka – TJA | 4.–9. |
Tadeja Štokelj Dunja Zorn Lara Pavlin Matejka Bavčar |
do marca 2022 | ||
Bralna značka – TJI | 4.–9. | Tamara Miljavec | april 2022 | ||
Bralna značka – SLJ |
7.in 9. 6.in 8. |
Marta Pavlin Vanesa Vodovnik |
do aprila 2022 | ||
Angleški jezik | 8. | Dunja Zorn | 11. 11. 2021 | 16. 3. 2022 | |
Angleški jezik | 9. | Tadeja Štokelj | |||
Slovenščina (Cankarjevo) – Bilje | 4.–5. | Matejka Bavčar | 17. 11. 2021 | ||
Slovenščina (Cankarjevo/Mehurčki) | 1.– 3. | Tjaša Močnik | 29. 3. 2022 | ||
Slovenščina (Cankarjevo/Mehurčki) – Kostanjevica | 1.– 3. | Alenka Godnik | 29. 3. 2022 | ||
Slovenščina (Cankarjevo/Mehurčki) – Miren | 2. | Lučana Petrovčič | 29. 3. 2022 | ||
Slovenščina (Cankarjevo) | 6.–9. |
Teja Volk Marta Pavlin |
9. 11. 2021 | 9. 12. 2021 | 12. 2. 2022 |
Zgodovina | 8., 9. | Bogomir Nemec | 7. 12. 2021 | 10. 3. 2022 | |
Fizika (Stefanovo) | 8., 9. | Neža Vermiglio | 2. 2. 2022 | 14. 4. 2022 | 21. 5. 2022 |
Logika | 6.–9. | Nevenka Colja | 23. 9. 2021 | 16.10. 2021 | 6. 11. 2022 |
Kemija (Preglovo) | 8., 9. | Zlata Rijavec | 17. 1. 2022 | 26. 3. 2022 | 7. 5. 2022 |
Geografija | 6.– 9. | Jasna Fornazarič | 16. 11. 2021 | 2. 4. 2021 | |
Vesela šola | 6.– 9. | Elvira B. Medvešček | 9. 3. 2022 | 13. 4. 2022 | |
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni |
8., 9. |
Nada Puhalić Marija Božič |
15. 10. 2021 | 20. 11. 2021 | |
Športna tekmovanja | 1.– 9. | Egon P. Wanek, Borut Vodopivec, Mateja Pirc |